월별 자동차 등록증감현황
월별 | 자동차 등록대수 |
차종별등록대수 | 전월대비 증감대수 |
비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 | 화물 | 특수 | ||||
2024년 10월 | 574,364 | 506,812 | 14,385 | 50,943 | 2,224 | +2,185 | +0.382% |
2024년 09월 | 572,179 | 504,604 | 14,507 | 50,870 | 2,198 | -984 | -0.172% |
2024년 08월 | 573,163 | 505,437 | 14,597 | 50,958 | 2,171 | -796 | -0.139% |
2024년 07월 | 573,959 | 505,986 | 14,604 | 51,193 | 2,176 | +1,011 | +0.176% |
2024년 06월 | 572,948 | 504,982 | 14,641 | 51,155 | 2,170 | +1,800 | +0.315% |
2024년 05월 | 571,148 | 503,134 | 14,652 | 51,195 | 2,167 | +1,852 | +0.325% |
2024년 04월 | 569,296 | 501,299 | 14,679 | 51,151 | 2,167 | +185 | +0.033% |
2024년 03월 | 569,111 | 500,657 | 14,896 | 51,400 | 2,158 | +511 | +0.09% |
2024년 02월 | 568,600 | 500,172 | 14,984 | 51,291 | 2,153 | -1,250 | -0.219% |
2024년 01월 | 569,850 | 501,388 | 15,063 | 51,237 | 2,162 | +390 | +0.068% |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354