| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(권선 지구단위계획) 결정(변경) 고시 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 244 |
| 245 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(평동 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 44 |
| 244 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(서호 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 58 |
| 243 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(고색2 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 45 |
| 242 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(벌터 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 16 |
| 241 | [도시관리계획 고시] 수원시 벌터, 자목, 가림지구 내 도시계획시설 실효, 도시관리계획(자목, 가림 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시... | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 19 |
| 240 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(자목, 가림 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 15 |
| 239 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(조원 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 37 |
| 238 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(이목 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 37 |
| 237 | [도시관리계획 고시] 수원도시관리계획(도시계획시설 화서지구단위계획)결정(변경) 및 지형도면 정정고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 54 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지구단위계획과
- 전화번호 031-5191-2899