번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32184 | 2024-10-14 | 오*정 | 경기도 부천시 소사**** | 한글 | 2 | 접수 |
32183 | 2024-10-14 | 도*미 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 4 | 접수 |
32182 | 2024-10-14 | 김*섭 | 인천광역시 서구 청**** | 한글 | 1 | 접수 |
32181 | 2024-10-14 | 전*만 | 전북특별자치도 익산**** | 한글 | 2 | 접수 |
32180 | 2024-10-14 | 김*연 | 경기도 수원시 장안**** | 일본어 | 3 | 접수 |
32179 | 2024-10-14 | 조*혜 | 부산광역시 남구 수**** | 한글 | 4 | 발송 |
32178 | 2024-10-13 | 박*민 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
32177 | 2024-10-13 | 박*민 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
32176 | 2024-10-13 | 박*민 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 3 | 접수 |
32175 | 2024-10-13 | 박*민 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 3 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834