수원시 새로운수원위원회
위원명단
구분 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉기간 | 주요경력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
위원장 | 이재준 | 남 | 재임기간 | |||
특별위원회 | 부위원장 | 김동훈 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
특별위원회 | 특별위원회 간사 | 서효영 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
특별위원회 | 위원 | 황욱 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
특별위원회 | 위원 | 왕성해 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
특별위원회 | 위원 | 이재규 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
특별위원회 | 위원 | 하용해 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
특별위원회 | 위원 | 황성숙 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
특별위원회 | 위원 | 김외순 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 분과위원장 | 이동욱 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 분과위원회 간사 | 양은순 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 당연직위원 | 최종진 | 남 | 재임기간 | ||
경제분과위원회 | 위원 | 김은선 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 박희숙 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 변도영 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 손수익 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 신혜숙 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 원영덕 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 이길자 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 직위 | 이슬기 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 이정구 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
경제분과위원회 | 위원 | 현경환 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 분과위원장 | 민소영 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 분과위원회 간사 | 한연주 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 당연직위원 | 박란자 | 여 | 재임기간 | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 윤설애 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 이영설 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 장명찬 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 장미란 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 정선영 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 정종윤 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 주경희 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 지현 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 최일근 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
복지여성분과위원회 | 위원 | 한창호 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 분과위원장 | 이상훈 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 분과위원회 간사 | 이봉철 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 당연직위원 | 김종석 | 남 | 재임기간 | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 문은정 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 배장은 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 손후익 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 이건원 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 황지현 | 남 | 2024. 5. 31. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회위 | 위원 | 이창훈 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 장미영 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 진린 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
안전도시분과위원회 | 위원 | 최영권 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 분과위원장 | 김현 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 분과위원회 간사 | 홍은화 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 당연직위원 | 최승래 | 남 | 재임기간 | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 김도훈 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 김진태 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 박종아 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 서정리 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 이동학 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 이성훈 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 정미갑 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 최원용 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 표정신 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
환경교통분과위원회 | 위원 | 한경희 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 분과위원장 | 손재필 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 분과위원회 간사 | 함경아 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 당연직위원 | 곽도용 | 남 | 재임기간 | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 문성필 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 송준호 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 안기희 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 윤소라 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 윤영구 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 이영길 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 이인숙 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 최지연 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 허성근 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
문화교육분과위원회 | 위원 | 홍종철 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 분과위원장 | 박영철 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 분과위원회 간사 | 김대선 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 당연직위원 | 박사승 | 남 | 재임기간 | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 김범식 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 김옥자 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 김원진 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 소진순 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 유지현 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 이대선 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 이은우 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 최석환 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 최영화 | 여 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. | ||
자치소통분과위원회 | 위원 | 최충열 | 남 | 2023. 4. 24. ~ 2025. 4. 23. |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자치분권과
- 전화번호 1899-3300