년도별 자동차 등록증감현황
년도별 | 자동차 등록대수 |
차종별등록대수 | 전년대비 증감대수 |
비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 | 화물 | 특수 | ||||
2024(11월30일 기준) | 577,000 | 509,553 | 14,399 | 50,833 | 2,215 | (증)7,540 | 1.324% |
2023 | 569,460 | 501,170 | 15,079 | 51,055 | 2,156 | (증)12,910 | 2.32% |
2022 | 556,550 | 486,997 | 15,759 | 51,780 | 2,014 | (증)18,445 | 3.428% |
2021 | 538,105 | 470,049 | 16,320 | 49,904 | 1,832 | (증)8,527 | 1.61% |
2020 | 529,578 | 460,909 | 17,842 | 49,212 | 1,615 | (증)21,639 | 4.26% |
2019 | 507,939 | 439,562 | 17,679 | 49,264 | 1,434 | (증)2,995 | 0.593% |
2018 | 504,944 | 434,471 | 18,983 | 50,268 | 1,222 | (증)13,822 | 2.814% |
2017 | 491,122 | 421,137 | 19,262 | 49,607 | 1,116 | (증)15,275 | 3.21% |
2016 | 475,847 | 405,540 | 20,222 | 49,131 | 954 | (증)20,697 | 4.547% |
2015 | 455,150 | 384,817 | 20,738 | 48,800 | 795 | (증)21,183 | 4.881% |
2014 | 433,967 | 364,163 | 21,234 | 47,827 | 743 | (증)22,282 | 5.412% |
2013 | 411,685 | 342,918 | 21,357 | 46,704 | 706 | (증)16,800 | 4.254% |
2012 | 394,885 | 326,669 | 21,571 | 45,978 | 667 | (증)15,165 | 3.994% |
2011 | 379,720 | 311,744 | 21,586 | 45,793 | 597 | (증)8,385 | 2.258% |
2010 | 371,335 | 302,076 | 22,394 | 46,313 | 552 | (증)7,743 | 2.13% |
2009 | 363,592 | 293,607 | 23,585 | 45,876 | 524 | (증)5,353 | 1.494% |
2008 | 358,239 | 287,287 | 23,881 | 46,528 | 543 | (증)1,501 | 0.41% |
2007 | 356,738 | 284,623 | 24,409 | 47,163 | 543 | (증)3,753 | 1.05% |
2006 | 352,985 | 280,607 | 24,690 | 47,185 | 503 | (증)18,233 | 5.45% |
2005 | 334,752 | 264,280 | 24,977 | 45,080 | 415 | (증)10,991 | 3.39% |
2004 | 323,761 | 250,866 | 27,068 | 45,374 | 453 | (증)3,325 | 1.03% |
2003 | 320,436 | 246,342 | 28,458 | 45,209 | 427 | (증)12,541 | 4.00% |
2002 | 307,895 | 234,532 | 29,603 | 43,336 | 424 | (증)32,206 | 11.6% |
2001 | 275,689 | 206,772 | 28,482 | 40,045 | 390 | (증)19,881 | 7.70% |
2000 | 255,818 | 186,855 | 32,021 | 36,583 | 359 | (증)25,236 | 10.9% |
1999 | 230,582 | 176,768 | 18,357 | 32,920 | 316 | (증)23,591 | 11.4% |
1998 | 206,991 | 163,029 | 14,224 | 29,424 | 314 | (증)12,099 | 6.20% |
1997 | 194,892 | 152,876 | 13,181 | 28,529 | 306 | (증)12,099 | 9.80% |
1996 | 177,511 | 137,692 | 12,133 | 27,399 | 287 | (증)21,094 | 13.4% |
1995 | 156,417 | 118,857 | 11,325 | 25,962 | 273 | (증)20,459 | 15.0% |
1994 | 135,958 | 101,377 | 10,629 | 23,758 | 194 | (증)21,705 | - |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354