기관별
(단위: 백만원)
구분 | 2024년 당초예산(A) | 2025년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|---|
총계 | 102,782 | 107,147 | 4,365 | 1.042 |
수원시정연구원 | 7,592 | 8,508 | 916 | 1.121 |
수원도시재단 | 11,461 | 13,655 | 2,194 | 1.191 |
수원문화재단 | 29,413 | 26,209 | △3,204 | 0.891 |
수원컨벤션센터 | 9,683 | 9,984 | 301 | 1.031 |
수원시청소년청년재단 | 21,706 | 25,416 | 3,710 | 1.171 |
수원FC | 20,230 | 20,496 | 266 | 1.013 |
수원시국제교류센터 | 1,286 | 1,478 | 192 | 1.149 |
수원시장학재단 | 1,411 | 1,401 | △10 | 0.993 |
재정현황
( '24년 결산 기준 / 단위 : 백만원)
구분 | 자산(A+B) | 부채(A) | 자본(B) | 자본대비 부채비율(A/B) | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 54,393 | 3,899 | 50,494 | 0.077 | |
출연 | 수원시정연구원 | 3,860 | 477 | 3,383 | 0.141 |
수원도시재단 | 1,198 | 573 | 625 | 0.917 | |
수원시문화재단 | 3,162 | 1,025 | 2,137 | 0.480 | |
수원컨벤션센터 | 2,078 | 631 | 1,447 | 0.436 | |
수원청소년청년재단 | 8,736 | 814 | 7,922 | 0.103 | |
수원FC | 2,011 | 157 | 1,854 | 0.11 | |
수원시국제교류센터 | 702 | 74 | 628 | 0.118 | |
수원시장학재단 | 32,646 | 148 | 32,498 | 0.004 |
예산현황
(단위 : 백만원)
구분 | 수입 예산 | 지출 예산 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업 수입 | 지원금 | 외부 차입 | 기타 수입 | 소계 | 사업비 | 부채 상환 | 예비비 | 기타 | ||
계 | 107,147 | 29,765 | 71,321 | - | 6,061 | 107,147 | 107,039 | - | 60 | 48 | |
출연 | 수원시정연구원 | 8,508 | 1,419 | 6,019 | - | 1,070 | 8,508 | 8,488 | - | 20 | - |
수원도시재단 | 13,655 | 8,149 | 5,454 | - | 52 | 13,655 | 13,645 | - | 10 | - | |
수원문화재단 | 26,209 | 9,351 | 16,008 | - | 850 | 26,209 | 26,209 | - | - | - | |
수원컨벤션센터 | 9,984 | - | 9,774 | - | 210 | 9,984 | 9,984 | - | - | - | |
수원청소년청년재단 | 25,416 | 6,455 | 17,061 | - | 1,900 | 25,416 | 25,406 | - | 10 | - | |
수원FC | 20,496 | 3,511 | 15,157 | - | 1,828 | 20,496 | 20,496 | - | - | - | |
수원시국제교류센터 | 1,478 | - | 1,405 | - | 73 | 1,478 | 1,468 | - | 10 | - | |
수원시장학재단 | 1,401 | 880 | 443 | - | 78 | 1,4010 | 1,343 | - | 10 | 48 |
지원금 세부 내역
(단위: 백만원)
출연기관명 | 계 | 국가 지원금 | 지자체 지원금 | 기타 지원금(공공기관 등) |
---|---|---|---|---|
계 | 71,321 | - | 71,321 | - |
수원시정연구원 | 6,019 | - | 6,019 | - |
수원도시재단 | 5,454 | - | 5,454 | - |
수원문화재단 | 16,008 | - | 16,008 | - |
수원컨벤션센터 | 9,774 | - | 9,774 | - |
수원청소년청년재단 | 17,061 | - | 17,061 | - |
수원FC | 15,157 | - | 15,157 | - |
수원시국제교류센터 | 1,405 | - | 1,405 | - |
수원시장학재단 | 443 | - | 443 | - |
예산현황
(단위: 백만원)
구분 | 지출예산 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원시정연구원 | 수원도시재단 | 수원문화재단 | 수원컨벤션센터 | 수원시청소년청년재단 | 수원FC | 수원시국제교류센터 | 수원시장학재단 | |
합 계 | 8,508 | 13,655 | 26,209 | 9,984 | 25,416 | 20,496 | 1,478 | 1,401 |
인건비 | 2,933 | 3,777 | 12,853 | 1,995 | 10,080 | 13,258 | 754 | 284 |
물건비 | 5,039 | 3,434 | 10,228 | 7,571 | 6,670 | 7,238 | 470 | 135 |
경상이전 | 311 | 6,113 | 2,515 | 272 | 8,268 | - | 242 | 924 |
자본지출 | 205 | 321 | 613 | 146 | 388 | - | 2 | 48 |
융자금 및 출자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
보전재원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
예비비 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-5191-3895
- 수정일 2025-07-14