| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 194 | 2025년 12월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2026/01/14 | 5 |
| 193 | 2025년 12월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2026/01/14 | 4 |
| 192 | 2025년 11월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/12/15 | 27 |
| 191 | 2025년 11월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/12/15 | 18 |
| 190 | 2025년 10월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/11/14 | 34 |
| 189 | 2025년 10월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/11/14 | 26 |
| 188 | 2025년 9월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/10/14 | 51 |
| 187 | 2025년 9월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/10/14 | 36 |
| 186 | 2025년 8월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/09/15 | 53 |
| 185 | 2025년 8월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/09/15 | 51 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 행정지원과
- 전화번호 031-5191-3111