번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
351 | 2025년도 설 명절 영통구 성수품 물가조사(16개 품목)-2차 | 지역경제과 | 2025/01/22 | 1 |
350 | 2025년도 설 명절 팔달구 성수품 물가조사(16개 품목)-2차 | 지역경제과 | 2025/01/22 | 2 |
349 | 2025년도 설 명절 권선구 성수품 물가조사(16개 품목)-2차 | 지역경제과 | 2025/01/22 | 1 |
348 | 2025년도 설 명절 장안구 성수품 물가조사(16개 품목)-2차 | 지역경제과 | 2025/01/22 | 2 |
347 | 2025년도 설 명절 영통구 성수품 물가조사(16개 품목)-1차 | 지역경제과 | 2025/01/15 | 9 |
346 | 2025년도 설 명절 팔달구 성수품 물가조사(16개 품목)-1차 | 지역경제과 | 2025/01/15 | 2 |
345 | 2025년도 설 명절 권선구 성수품 물가조사(16개 품목)-1차 | 지역경제과 | 2025/01/15 | 2 |
344 | 2025년도 설 명절 장안구 성수품 물가조사(16개 품목)-1차 | 지역경제과 | 2025/01/15 | 6 |
343 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.1.14.) | 지역경제과 | 2025/01/14 | 7 |
342 | 2024년 12월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/01/06 | 14 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282