| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 2025년 10월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/11/14 | 1 |
| 189 | 2025년 10월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/11/14 | 1 |
| 188 | 2025년 9월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/10/14 | 34 |
| 187 | 2025년 9월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/10/14 | 20 |
| 186 | 2025년 8월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/09/15 | 38 |
| 185 | 2025년 8월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/09/15 | 36 |
| 184 | 2025년 7월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/08/13 | 61 |
| 183 | 2025년 7월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 김지인 | 2025/08/13 | 39 |
| 182 | 2025년 6월 제1부시장 업무추진비 집행내역 | 서혜원 | 2025/07/04 | 78 |
| 181 | 2025년 6월 제2부시장 업무추진비 집행내역 | 서혜원 | 2025/07/04 | 63 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 행정지원과
- 전화번호 031-5191-3111