번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
21 | 수원델타플렉스 입주현황(2024.01.01.기준) | 김보경 | 2024/01/28 | 496 |
20 | 수원델타플렉스 입주현황(2023.07.01.기준) | 김보경 | 2023/07/10 | 526 |
19 | 수원델타플렉스 입주현황(2023.01.01.기준) | 김보경 | 2023/07/10 | 215 |
18 | 수원델타플렉스 입주현황(2022.07.01.기준) | 김범서 | 2022/07/05 | 815 |
17 | 수원델타플렉스 입주현황(2022.01.01.기준) | 김범서 | 2022/01/11 | 493 |
16 | 수원델타플렉스 입주현황(2021.7.1 기준) | 김범서 | 2021/11/01 | 326 |
15 | 수원델타플렉스 입주현황(2021.1.1 기준) | 김범서 | 2021/02/02 | 589 |
14 | 수원델타플렉스 입주현황(2020. 7.1.현재) | 민순복 | 2020/07/03 | 849 |
13 | 수원델타플렉스 입주업체 현황 | 민순복 | 2019/12/20 | 808 |
12 | 수원일반산업단지 입주기업체 현황(2019.7.1.기준) | 민순복 | 2019/07/26 | 1355 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기업일자리정책과
- 전화번호 031-228-2338