번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32781 | 2025-03-17 | 김*정 | 인천광역시 부평구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32780 | 2025-03-16 | 유*현 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
32779 | 2025-03-16 | 송*영 | 서울특별시 성동구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32778 | 2025-03-16 | 전*영 | 강원특별자치도 원주**** | 한글 | 2 | 접수 |
32777 | 2025-03-16 | 김*락 | 서울특별시 광진구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32776 | 2025-03-16 | 배*옥 | 서울특별시 양천구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32775 | 2025-03-15 | 홍*나 | 인천광역시 연수구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32774 | 2025-03-15 | 박** | 경상남도 하동군 하**** | 한글 | 4 | 접수 |
32773 | 2025-03-15 | 김*석 | 경기도 군포시 산본**** | 한글 | 1 | 접수 |
32772 | 2025-03-15 | 김*석 | 경기도 군포시 산본**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834