연도별 항공기소음측정현황
(단위 WECPNL)
구 분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평동 | 93 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 98 | 90 | 91 | 85 |
구운동 | 81 | 80 | 79 | 80 | 73 | 82 | 80 | 82 | 83 | 82 | 80 | - | - | - | - |
당수초등학교 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 | 80 | 70 | 75 | 61 |
세류1동 | 73 | 71 | 70 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 69 | 77 | 68 | 73 | 67 |
호매실동 | - | - | - | - | - | - | 71 | 73 | 73 | 73 | 76 | 79 | 74 | 76 | 67 |
서둔동 | - | - | - | - | - | - | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 83 | 72 | 79 | 69 |
농업기술센터 | - | - | - | - | - | - | 70 | 71 | 72 | 71 | 71 | 78 | 69 | 74 | 62 |
금곡동 | - | - | - | - | - | - | 77 | 78 | 79 | 79 | 83 | 75 | 76 | - | |
구운동 삼환아파트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - |
금곡동 삼정아파트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
구운동 성원상떼빌아파트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
(호매실동, 서둔동, 농업기술센터 측정소는 2017년 4월부터, 금곡동은 2018년 7월부터 운영)
※ 공군본부 자동소음측정망 설치사업 추진에 따라, 수원시 자동소음측정망은 점진적 운영 중단 예정입니다.
※ 공군본부 자동소음측정망 설치사업 추진에 따라, 수원시 자동소음측정망은 점진적 운영 중단 예정입니다.
2025년도 월별 항공기소음도 측정 결과(비행일 기준)
(단위 WECPNL)
구분 | 평동 | 당수초 | 세류동 | 호매실동 | 서둔동 | 오목천동 농업기술센터 |
금곡동 | 구운동 성원상떼빌아파트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 85 | 61 | 67 | 67 | 69 | 62 | - | 67 |
2월 | ||||||||
3월 | ||||||||
4월 | ||||||||
5월 | ||||||||
6월 | ||||||||
7월 | ||||||||
8월 | ||||||||
9월 | ||||||||
10월 | ||||||||
11월 | ||||||||
12월 |
(측정기 설치 : 동 주민센터 옥상)
※ 2025년 1-2월: 금곡동 자동소음측정망을 구운동 성원상떼빌아파트에 이동 설치 측정 중
※ 2025년 1-2월: 금곡동 자동소음측정망을 구운동 성원상떼빌아파트에 이동 설치 측정 중
소음대책지역 소음지도(국방부고시 제2021-51호)
수원비행장 소음대책지역 지형도(참고용)
하단 지도에 보여지는 모든 정보는 법적 효력이 없으며, 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
※소음대책지역 대상여부는 군소음포털(https://mnoise.mnd.go.kr/)에서 확인.

※소음대책지역 대상여부는 군소음포털(https://mnoise.mnd.go.kr/)에서 확인.

콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공항이전과
- 전화번호 031-228-3983
- 수정일 2025-02-12