연도별 항공기소음측정현황
(단위 WECPNL)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평동 | 92.8 | 93.1 | 92.4 | 91.8 | 92.4 | 91.9 | 92.4 | 92.5 | 93.1 | 93.3 | 93.9 | 92.8 | 98.2 | 91.1 |
구운동 | 81.3 | 81.8 | 80.2 | 79.4 | 80.2 | 73.6 | 82.3 | 80.9 | 82.9 | 83.5 | 82.0 | 80.4 | - | - |
당수초등학교 | 72.6 | 73.0 | 71.9 | 71.0 | 70.9 | 70.3 | 71.5 | 71.3 | 73.8 | 73.9 | 73.1 | 74.0 | 80.4 | 70.0 |
세류1동 | 72.3 | 73.2 | 71.7 | 70.5 | 69.7 | 69.4 | 71.5 | 71.6 | 71.5 | 71.8 | 72.4 | 69.8 | 77.3 | 68.8 |
호매실동 | 71.6 | 73.8 | 73.7 | 73.9 | 76.5 | 79.9 | 74.1 | |||||||
서둔동 | 80.6 | 81.3 | 81.5 | 80.3 | 80.1 | 83.1 | 73.9 | |||||||
농업기술센터 | 70.4 | 71.9 | 72.7 | 71.0 | 71.8 | 78.7 | 69.9 | |||||||
금곡동 | 77.1 | 78.3 | 79.0 | 79.9 | 83.7 | 75.0 | ||||||||
구운동 삼환아파트 | 79.8 | |||||||||||||
금곡동 삼정아파트 | 75.0 |
(호매실동, 서둔동, 농업기술센터 측정소는 2017년 4월부터, 금곡동은 2018년 7월부터 운영)
2023년도 월별 항공기소음도 측정 결과(비행일 기준)
(단위 WECPNL)
구분 | 평동 | 당수초 | 세류동 | 호매실동 | 서둔동 | 오목천동 농업기술센터 |
금곡동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 87.6 | 61.7 | 69.8 | 73.7 | 72.7 | 68.8 | 73.7 |
2월 | 88.9 | 67.5 | 66.3 | 75.7 | 72.6 | 70.0 | 76.8 |
3월 | 90.2 | 68.2 | 65.5 | 72.8 | 74.7 | 67.6 | 75.3 |
4월 | 91.3 | 70.5 | 70.3 | 73.4 | 76.0 | 74.3 | 76.2 |
5월 | 92.2 | 67.3 | 69.1 | 75.4 | 73.4 | 68.3 | 76.7 |
6월 | 92.4 | 71.8 | 71.2 | 75.3 | 73.6 | 66.9 | 67.3 |
7월 | 92.5 | 73.8 | 66.2 | 69.4 | 73.1 | 68.4 | 73.0 |
8월 | 92.3 | 71.7 | 67.6 | 75.2 | 70.5 | 70.4 | 73.2 |
9월 | |||||||
10월 | |||||||
11월 | |||||||
12월 |
(구운동 주민센터 : 미운영)
(측정기 설치 : 동 주민센터 옥상)
(측정기 설치 : 동 주민센터 옥상)
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공항이전과
- 전화번호 031-228-3983