연도별 항공기소음측정현황
(단위 WECPNL)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평동 | 92.8 | 93.1 | 92.4 | 91.8 | 92.4 | 91.9 | 92.4 | 92.5 | 93.1 | 93.3 | 93.9 | 92.8 | 98.2 | 90.8 | 91.2 |
구운동 | 81.3 | 81.8 | 80.2 | 79.4 | 80.2 | 73.6 | 82.3 | 80.9 | 82.9 | 83.5 | 82.0 | 80.4 | - | - | - |
당수초등학교 | 72.6 | 73.0 | 71.9 | 71.0 | 70.9 | 70.3 | 71.5 | 71.3 | 73.8 | 73.9 | 73.1 | 74.0 | 80.4 | 70.8 | 73.1 |
세류1동 | 72.3 | 73.2 | 71.7 | 70.5 | 69.7 | 69.4 | 71.5 | 71.6 | 71.5 | 71.8 | 72.4 | 69.8 | 77.3 | 68.8 | 73.0 |
호매실동 | 71.6 | 73.8 | 73.7 | 73.9 | 76.5 | 79.9 | 74.2 | 76.7 | |||||||
서둔동 | 80.6 | 81.3 | 81.5 | 80.3 | 80.1 | 83.1 | 72.8 | 78.3 | |||||||
농업기술센터 | 70.4 | 71.9 | 72.7 | 71.0 | 71.8 | 78.7 | 69.3 | 73.8 | |||||||
금곡동 | 77.1 | 78.3 | 79.0 | 79.9 | 83.7 | 75.0 | 75.6 | ||||||||
구운동 삼환아파트 | 79.8 | ||||||||||||||
금곡동 삼정아파트 | 75.0 |
(호매실동, 서둔동, 농업기술센터 측정소는 2017년 4월부터, 금곡동은 2018년 7월부터 운영)
2024년도 월별 항공기소음도 측정 결과(비행일 기준)
(단위 WECPNL)
구분 | 평동 | 당수초 | 세류동 | 호매실동 | 서둔동 | 오목천동 농업기술센터 |
금곡동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 87.7 | 63.9 | 71.7 | 76.4 | 69.4 | 67.9 | 73.8 |
2월 | 88.1 | 65.2 | 70.0 | 74.2 | 73.3 | 68.9 | 75.0 |
3월 | 89.3 | 64.6 | 71.4 | 76.2 | 73.4 | 71.7 | 74.8 |
4월 | 89.9 | 64.8 | 71.8 | 74.6 | 74.6 | 73.2 | 74.6 |
5월 | 94.7 | 78.2 | 75.7 | 81.5 | 82.7 | 77.0 | 79.6 |
6월 | 93.8 | 74.1 | 75.0 | 76.3 | 83.2 | 77.7 | 70.2 |
7월 | 88.2 | 67.2 | 67.9 | 71.4 | 70.2 | 73.0 | 75.0 |
8월 | 91.9 | 77.3 | 74.8 | 75.8 | 77.2 | 71.6 | 76.2 |
9월 | |||||||
10월 | |||||||
11월 | |||||||
12월 |
(측정기 설치 : 동 주민센터 옥상)
소음대책지역 소음지도(국방부고시 제2021-51호)
수원비행장 소음대책지역 지형도(참고용)
하단 지도에 보여지는 모든 정보는 법적 효력이 없으며, 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
※소음대책지역 대상여부는 군소음포털(https://mnoise.mnd.go.kr/)에서 확인.
※소음대책지역 대상여부는 군소음포털(https://mnoise.mnd.go.kr/)에서 확인.
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공항이전과
- 전화번호 031-228-3983
- 수정일 2024-09-05