1. 수소전기자동차 보급사업
- 추진목적 : 대기오염물질 배출이 없는 수소전기자동차 확대 보급을 통한 쾌적한 대기환경 조성 및 온실가스 감축
- 추진방법 : 수소전기자동차를 구매하는 경우 구매 보조금 지원
- 충전소 현황 : 수원영통 수소충전소(영통구 하동 1007-1,수원시 1호)
2. 전기자동차 보급사업
- 추진목적 : 대기오염물질 배출이 없는 전기자동차 확대 보급을 통한 쾌적한 대기환경 조성 및 미래시장 선도에 기여
- 추진방법 : 환경부 승인을 받은 전기자동차를 구매하는 경우 차종별 구매보조금 지원
- 충전소 현황(전국 전기차 충전소 위치 확인 : https://www.ev.or.kr/portal/main)
개방형 충전소 현황
연번 | 명 칭 | 소 재 지 | 급속 | 개방시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 홈플러스 동수원점 | 팔달구 효원로 257(인계동) | 1 | 10-24 |
2 | 이마트 서수원점 | 권선구 수인로 291(구운동) | 1 | 10-24 |
3 | 롯데마트 영통점 | 영통구 봉영로 1597(영통동) | 1 | 24 |
4 | 장안구청 | 장안구 송원로 101(조원동) | 1 | 24 |
5 | 수원화성박물관 | 팔달구 창룡대로 21(매향동) | 1 | 24 |
6 | 권선구청 | 권선구 호매실로 12(탑동) | 1 | 24 |
7 | 영통구청 | 영통구 효원로 407(매탄동) | 1 | 24 |
8 | SK아트리움 | 장안구 이목로 24-25(이목동) | 1 | 24 |
9 | 광교호수 행복한들주차장 | 영통구 하동 1026-1 | 1 | 24 |
10 | 행궁동 생태공원 | 팔달구 신풍동 154-1 | 1 | 24 |
11 | 수원시청본관 | 팔달구 효원로 241(인계동) | 2 | 24 |
12 | 화서역환승주차장 | 팔달구 영덕대로 691-13(화서동) | 2 | 24 |
13 | 영화동공영주차장 | 장안구 수성로 382번길 24 | 2 | 24 |
14 | 한국전력경기지역본부 | 팔달구 중부대로 120(인계동) | 2 | 06~23 |
15 | 한국전력 서수원지사 | 권선구 호매실로 46-82(탑동) | 2 | 06~23 |
16 | 한국전력 경기전력관리처 | 영통구 창룡대로 236-31 | 1 | 06~23 |
17 | 영통공영주차장 | 영통구 봉영로 1598(영통동) | 2 | 24 |
18 | 수원청소년문화센터 | 팔달구 권광로 293(인계동) | 2 | 24 |
19 | 망포2동주민센터 | 영통구 태장로 54번길 10(망포동) | 1 | 24 |
20 | 수원벤처밸리2 | 권선구 고색동 수원산단 3단지 32블럭1롯트 | 1 | 24 |
21 | 홈플러스 북수원점 | 장안구 송원로 81(조원동) | 1 | 10-22 |
22 | 홈플러스 영통점 | 영통구 봉영로 1576(영통동) | 1 | 10-22 |
23 | 홈플러스 원천점 | 영통구 중부대로 437(원천동) | 1 | 10-22 |
24 | 홈플러스 서수원점 | 권선구 금곡로 236 | 1 | 10-22 |
25 | 하나로마트 수원유통센터 | 권선구 서부로 1937 | 2 | 24 |
26 | 이마트트레이더스(수원점) | 영통구 권선로 908길 9 | 1 | 10-23 |
27 | 수원여자대학교 | 권선구 온정로 72 | 1 | 24 |
28 | 경기도청 | 팔달구 효원로 1 | 2 | 24 |
29 | 경기도체육회관 | 수원시 장안구 장안로 134 | 2 | 24 |
30 | 경진셀프주유소 | 수원시 장안구 파장동 585-4 | 1 | 24 |
31 | 롯데마트 광교점 | 수원시 영통구 센트럴타운로 85 | 1 | 10~23 |
32 | 롯데마트 천천점 | 수원시 장안구 만석로 19번길 25-10 | 2 | 10~23 |
33 | 롯데마트 권선점 | 수원시 권선구 동수원로 232, 지하2층 주차장 좌측 | 3 | 10~23 |
34 | 수원도시공사 | 권선구 수인로 126 | 3 | 24 |
35 | 경기도 의회 | 수원시 팔달구 효원로 1 | 1 | 24 |
36 | 성균관대학교 | 수원시 장안구 서부로 2066 지하2충 | 1 | 24 |
37 | 경기남부지방경찰청 | 장안구 창룡대로 223 | 1 | 24 |
38 | 수원중부경찰서 | 장안구 정자천로 199 | 1 | 24 |
39 | 수원서부경찰서 | 권선구 서부로 1673 | 1 | 24 |
40 | 수원시 만석공원 제1공영주차장 | 장안구 송죽동 286-1 | 1 | 24 |
41 | 수원시 만석공원 제2공영주차장 | 장안구 송죽동 228 | 1 | 24 |
42 | 수원시 만석공원 제3공영주차장 | 장안구 송죽동 318 | 1 | 24 |
43 | 수원시 화성행궁공영주차장 | 팔달구 남창동 52-2 | 1 | 24 |
44 | 수원시 수원문화재단연무대주차장 | 팔달구 매향동 233 | 1 | 24 |
소계 | 56 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기후에너지과
- 전화번호 031-228-2455
- 수정일 2022-03-07