생활폐기물 발생량 (최근 3년)
(단위:톤)
구 분 | 발 생 량 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 소각 | 음식물 | 재활용품 | |||
2020년 | 연 간 | 268,394 | 142,764 | 82,467 | 43,163 | - |
월 간 | 22,366 | 11,897 | 6,872 | 3,597 | - | |
일 일 | 733 | 390 | 225 | 118 | - | |
1인 1일 (㎏ ) | 0.600 | 0.319 | 0.184 | 0.097 | - | |
2019년 | 연 간 | 261,157 | 138,404 | 76,566 | 46,187 | - |
월 간 | 21,761 | 11,533 | 6,380 | 3,848 | - | |
일 일 | 714 | 379 | 209 | 126 | - | |
1인 1일 (㎏ ) | 0.578 | 0.307 | 0.169 | 0.102 | - | |
2018년 | 연 간 | 255,706 | 136,732 | 73,780 | 45,194 | - |
월 간 | 21,308 | 11,394 | 6,148 | 3,766 | - | |
일 일 | 699 | 374 | 202 | 123 | - | |
1인 1일 (㎏ ) | 0.563 | 0.301 | 0.163 | 0.099 | - |
생활폐기물 처리량 (최근 3년)
(단위:톤)
구 분 | 계 | 매 립 | 소각 | 재 활 용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 265,105 | 2,719(1.0%) | 143,922(54.3%) | 118,464(44.7%) | - |
2019년 | 256,146 | 2,974(1.2%) | 141,373(55.2%) | 111,799(43.6%) | - |
2018년 | 253,749 | 3,685(1.5%) | 144,474(56.9%) | 105,590(41.6%) | - |
연도별 생활폐기물 발생추이(최근 3년)
(단위:톤,%,명)
구 분 | 2020 | 2019 | 2018 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
발생량 (톤 ) | 268,394 | 261,157 | 255,706 | - |
증 감 (%) | 2.8% | 2.1% | 7.8% | - |
1 인 당 발생량 (kg) | 0.600 | 0.578 | 0.563 | - |
인 구 수 | 1,221,905 | 1,235,014 | 1,242,212 | - |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 청소자원과
- 전화번호 031-228-3249