현상변경 허용기준
수원화성, 수원화령전, 수원화성행궁 문화재현상변경허용기준 도면
성곽 외부지역
구 분(업종) | 현상변경 허용기준 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
평지붕 | 경사지붕3:10이상 | |||
0 ∼ 200m 이내 | 1구역 | 보존구역 | ||
2구역 | 최고높이 8m 이하 | 최고높이 12m 이하 | ||
3구역 | 최고높이 11m 이하 | 최고높이 15m 이하 | ||
4구역 | 최고높이 14m 이하 | 최고높이 18m 이하 | ||
5구역 | 최고높이 47m 이하 | 최고높이 51m 이하 | 사업시행 전 문화재청의 개별 심의를 득할 것 | |
6구역 | 개별 현상변경신청 구역 - 문화재청 문화재위원회의 승인결과에 따라 층수를 허용 | |||
201 ∼ 500m 이내 | 7구역 | 최고높이 14m 이하 | 최고높이 18m 이하 | |
8구역 | 최고높이 29m 이하 | 최고높이 33m 이하 | ||
9구역 | 최고높이 47m 이하 | 최고높이 51m 이하 | 사업시행 전 문화재청의 개별 심의를 득할 것 | |
10구역 | 현상변경 기승인 구역 - 기승인 층수를 따름 | |||
11구역 | 개별 현상변경신청 구역 - 문화재청 문화재위원회의 승인결과에 따라 층수를 허용 | |||
12구역 | “경기도 문화재자료 제1호 수원향교”의 현상변경허용기준을 따름 | |||
공통사항 |
|
성곽 내부지역
구분 | 현상변경 허용기준 | |
---|---|---|
1구역 | 보존구역 | |
2구역 | 건축물 최고높이 12m이하 - 지붕형태는 경사지붕으로 한함(경사가 10:3 이상) |
|
3구역 | 평지붕 | 건축물 최고높이 11m이하 |
경사지붕 | 건축물 최고높이 15m이하(경사가 10:3 이상) | |
4구역 | 평지붕 | 건축물 최고높이 14m이하 |
경사지붕 | 건축물 최고높이 18m이하(경사가 10:3 이상) | |
공통사항 |
|
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 문화유산시설과
- 전화번호 031-228-4472