연도별 외국인주민 현황
(2020.11.1. 인구주택총조사 기준(자료출처 : 행정안전부), 단위:명)
연도별 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원수 | 66,490 | 67,073 | 63,931 | 58,302 | 54,284 | 51,258 | 47,237 | 41,351 | 40,537 | 35,657 |
※ 외국인 주민 : 66,490명(전년대비 0.9% 감소)
※ 수원시 주민등록인구수 1,210,150명(5.5%해당)
※ 전국 시군별 순위 : 안산시(93,639명), 수원시(66,490명), 화성시(63,493명), 시흥(62,397명), / 전국 2위
유형별 외국인주민 현황
연도별 | 합계 | 외국인 근로자 |
결혼 이민자 |
외국인 주민자녀 |
한국국적 취득자 |
외국국적동포 | 유학생 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 66,490 | 11,714 | 4,394 | 4,849 | 6,311 | 17,302 | 4,134 | 17,786 | |
2019 | 67,073 | 14,052 | 4,611 | 4,864 | 6,023 | 14,949 | 4,499 | 18,075 | |
2018 | 63,931 | 14,823 | 4,508 | 4,410 | 5,832 | 14,474 | 4,069 | 15,815 | |
2017 | 58,302 | 12,747 | 4,329 | 4,136 | 5,574 | 13,081 | 3,360 | 15,075 |
수원시 외국인주민 | 국적미취득자 | 한국국적취득자 | 외국인 주민자녀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 66,490 | 소 계 | 55,330 | 소 계 | 6,311 | 소 계 | 4,849 |
외국인근로자 | 11,714 | 외국인근로자 | 11,714 | 국적취득자 | 6,311 | 외국인주민자녀 | 4,849 |
결혼이민자 | 4,394 | 결혼이민자 | 4,394 | ||||
외국인주민자녀 | 4,849 | 외국국적동포 | 17,302 | ||||
한국국적취득자 | 6,311 | 유학생 | 4,134 | ||||
외국국적동포 | 17,302 | 기 타 | 17,786 | ||||
유학생 | 4,134 | ||||||
기 타 | 17,786 | ||||||
외국인주민 자녀(미성년자만 집계) -'한국국적을 취득한 자'의 자녀 및 한국인과 결혼한 '한국국적을 가지지 않은 자'의 자녀 |
연도별 국적별
연도별 | 합 계 | 중국 (조선족) |
중국 | 베트남 | 미국 | 일본 | 대만 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 55,330(100%) | 34,556(62.5%) | 7,466(13.5%) | 3,485(6.3%) | 1,175(2.1%) | 454(0.8%) | 287(0.5%) | 7,907(14.3%) |
2019 | 56,186(100%) | 34,416(61.2%) | 7,623(13.6%) | 3,342(6%) | 1,448(2.6%) | 413(0.7%) | 320(0.6%) | 8,624(15.3%) |
2018 | 53,689(100%) | 34,031(63.4%) | 7,340(13.7%) | 2,737(5%) | 1,144(2.1%) | 371(0.7%) | 249(0.5%) | 7,817(14.6%) |
2017 | 48,592(100%) | 30,772(63.3%) | 7,471(15.3%) | 2,080(4.2%) | 796(1.6%) | 358(0.7%) | 292(0.6%) | 6,823(14%) |
※ 2020년도 : 66,490명 중 한국국적 미취득자 55,330명에 대하여 작성
동별 외국인주민 현황
연도별 | 합 계 | 고등동 | 세류2동 | 매산동 | 인계동 | 영화동 | 지동 | 화서1동 | 세류3동 | 기타동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 66,490 | 5,308 | 4,666 | 4,306 | 2,432 | 3,470 | 2,495 | 3,335 | 2,573 | 37,905 |
2019 | 67,073 | 5,316 | 4,668 | 4,179 | 2,567 | 3,512 | 2,516 | 3,183 | 2,558 | 38,574 |
2018 | 63,931 | 5,235 | 4,410 | 4,024 | 2,435 | 3,341 | 2,726 | 2,993 | 2,633 | 34,035 |
2017 | 58,302 | 4,739 | 3,906 | 3,443 | 3,006 | 2,959 | 2,531 | 2,477 | 2,350 | 32,891 |
※ 구별 현황 : 장안구 12,198명, 권선구 19,505명, 팔달구 23,435명, 영통구 11,352명
동별 외국인주민 상세 현황
장안구 | 외국인주민 수(명) | 권선구 | 외국인주민 수(명) | 팔달구 | 외국인주민 수(명) | 영통구 | 외국인주민 수(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장안구 | 12,198 | 권선구 | 19,505 | 팔달구 | 23,435 | 영통구 | 11,352 |
파장동 | 759 | 세류1동 | 2,374 | 행궁동 | 1,776 | 매탄1동 | 1,788 |
율천동 | 2,947 | 세류2동 | 4,666 | 매교동 | 1,541 | 매탄2동 | 869 |
정자1동 | 407 | 세류3동 | 2,573 | 매산동 | 4,306 | 매탄3동 | 1,036 |
정자2동 | 956 | 평동 | 1,731 | 고등동 | 5,308 | 매탄4동 | 637 |
정자3동 | 424 | 서둔동 | 2,046 | 화서1동 | 3,335 | 원천동 | 1,568 |
영화동 | 3,470 | 구운동 | 1,212 | 화서2동 | 517 | 광교1동 | 903 |
송죽동 | 621 | 권선1동 | 1,278 | 지동 | 2,495 | 광교2동 | 443 |
조원1동 | 844 | 권선2동 | 652 | 우만1동 | 1,228 | 영통1동 | 737 |
조원2동 | 106 | 곡선동 | 1,032 | 우만2동 | 497 | 영통2동 | 646 |
연무동 | 1,664 | 입북동 | 269 | 인계동 | 2,432 | 영통3동 | 1,985 |
금곡동 | 834 | 망포1동 | 407 | ||||
호매실동 | 838 | 망포2동 | 333 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 다문화정책과
- 전화번호 031-228-2707