연도별 외국인주민 현황
(2024.11.1. 인구주택총조사 기준(자료출처 : 행정안전부), 단위:명)
| 연도별 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원수 | 73,232 | 71,392 | 68,633 | 65,885 | 66,490 | 67,073 | 63,931 | 58,302 | 54,284 | 51,258 |
※ 외국인 주민 : 73,232명(전년대비 2.6% 증가)
※ 수원시 주민등록인구수 1,224,979명(6.0%해당)
※ 전국 시군별 순위 : 안산시(109,872명), 화성시(81,705명), 시흥시(78,444명), 수원시(73,232명) / 전국 4위
유형별 외국인주민 현황
| 연도별 | 합계 | 외국인 근로자 |
결혼 이민자 |
외국인 주민자녀 |
한국국적 취득자 |
외국국적동포 | 유학생 | 기타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73,232 | 6,805 | 5,122 | 5,639 | 7,598 | 20,693 | 7,121 | 20,254 | |
| 2023 | 71,392 | 7,653 | 4,734 | 5,556 | 7,290 | 20,662 | 6,386 | 19,111 | |
| 2022 | 68,633 | 8,089 | 4,563 | 5,461 | 6,931 | 20,290 | 5,585 | 17,714 | |
| 2021 | 65,885 | 9,151 | 4,434 | 5,284 | 6,616 | 18,886 | 4,478 | 17,036 |
| 수원시 외국인주민 | 국적미취득자 | 한국국적취득자 | 외국인 주민자녀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 73,232 | 소 계 | 59,995 | 소 계 | 7,598 | 소 계 | 5,639 |
| 외국인근로자 | 6,805 | 외국인근로자 | 6,805 | 국적취득자 | 7,598 | 외국인주민자녀 | 5,639 |
| 결혼이민자 | 5,122 | 결혼이민자 | 5,122 | ||||
| 외국인주민자녀 | 5,639 | 외국국적동포 | 20,693 | ||||
| 한국국적취득자 | 7,598 | 유학생 | 7,121 | ||||
| 외국국적동포 | 20,693 | 기 타 | 20,254 | ||||
| 유학생 | 7,121 | ||||||
| 기 타 | 20,254 | ||||||
|
외국인주민 자녀(미성년자만 집계) -'한국국적을 취득한 자'의 자녀 및 한국인과 결혼한 '한국국적을 가지지 않은 자'의 자녀 |
|||||||
연도별 국적별
| 연도별 | 합 계 | 중국 (한국계) |
중국 | 베트남 | 미국 | 일본 | 대만 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59,995(100%) | 34,452(57.4%) | 8,143(13.6%) | 5,207(8.7%) | 1,044(1.7%) | 516(0.9%) | 318(0.5%) | 10,315(17.2%) |
| 2023 | 58,546(100%) | 34,085(58.2%) | 8,121(13.8%) | 4,449(7.6%) | 1,073(1.8%) | 473(0.8%) | 309(0.5%) | 10,036(17.3%) |
| 2022 | 56,241(100%) | 33,924(60.4%) | 7,577(13.5%) | 3,959(7.0%) | 1,182(2.2%) | 536(0.9%) | 319(0.5%) | 8,744(15.5%) |
| 2021 | 53,985(100%) | 33,399(61.9%) | 6,980(12.9%) | 3,700(6.9%) | 1,156(2.1%) | 529(1.0%) | 292(0.5%) | 7,929(14.7%) |
※ 2024년도 : 73,232명 중 한국국적 미취득자 59,995명에 대하여 작성
동별 외국인주민 현황
| 연도별 | 합 계 | 고등동 | 세류2동 | 매산동 | 인계동 | 영화동 | 지동 | 화서1동 | 세류3동 | 기타동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73,232 | 5,458 | 5,072 | 4,684 | 2,542 | 3,587 | 2,108 | 3,699 | 2,815 | 43,267 |
| 2023 | 71,392 | 5,619 | 5,005 | 4,553 | 2,509 | 3,522 | 2,179 | 3,526 | 2,665 | 41,814 |
| 2022 | 68,633 | 5,605 | 4,795 | 4,437 | 2,354 | 3,499 | 2,207 | 3,450 | 2,602 | 39,684 |
| 2021 | 65,885 | 5,492 | 4,610 | 4,193 | 2,349 | 3,476 | 2,247 | 3,362 | 2,526 | 37,630 |
※ 구별 현황 : 장안구 13,590명, 권선구 21,911명, 팔달구 24,612명, 영통구 13,119명
동별 외국인주민 상세 현황
| 장안구 | 외국인주민 수(명) | 권선구 | 외국인주민 수(명) | 팔달구 | 외국인주민 수(명) | 영통구 | 외국인주민 수(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안구 | 13,590 | 권선구 | 21,911 | 팔달구 | 24,612 | 영통구 | 13,119 |
| 영화동 | 3,587 | 세류2동 | 5,072 | 고등동 | 5,458 | 원천동 | 2,500 |
| 율천동 | 3,124 | 세류3동 | 2,815 | 매산동 | 4,684 | 매탄1동 | 2,071 |
| 연무동 | 2,001 | 서둔동 | 2,439 | 화서1동 | 3,699 | 영통3동 | 1,902 |
| 정자2동 | 1,239 | 세류1동 | 2,362 | 인계동 | 2,542 | 매탄3동 | 1,317 |
| 조원1동 | 902 | 평동 | 2,027 | 지동 | 2,108 | 매탄2동 | 1,032 |
| 파장동 | 857 | 곡선동 | 1,429 | 매교동 | 1,918 | 광교1동 | 973 |
| 송죽동 | 655 | 권선1동 | 1,356 | 행궁동 | 1,715 | 매탄4동 | 715 |
| 정자1동 | 581 | 구운동 | 1,293 | 우만1동 | 1,309 | 영통1동 | 669 |
| 정자3동 | 505 | 금곡동 | 990 | 우만2동 | 626 | 영통2동 | 664 |
| 조원2동 | 139 | 호매실동 | 975 | 화서2동 | 553 | 망포1동 | 456 |
| 권선2동 | 795 | 광교2동 | 435 | ||||
| 입북동 | 358 | 망포2동 | 385 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 이주민정책과
- 전화번호 031-5191-2693
- 수정일 2024-11-20