본청-소속기관 정원 비율

지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | ||
인구 100~120만 시(구설치) | 수원시 | 32.4% (1,228명) | 67.6% (2,567명) |
① 인구 50만 이상시 평균 | 36.1% (965명) | 63.9% (1,845명) | |
② 인구 100~120만 시(구설치) 평균 | 28.6% (1,083명) | 71.4% (2,845명) |
② 인구 100~120만 시(4개) : 수원, 고양, 용인, 창원
시,사업소,구-동 정원 비율

지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
시·사업소·구 | 동 | ||
인구 100~120만 시(구설치) | 수원시 | 80.1% (3,039명) | 19.9% (756명) |
① 인구 50만 이상시 평균 | 76.8% (2,167명) | 23.2% (644명) | |
② 인구 100~120만 시(구설치) 평균 | 79.7% (3,146명) | 20.3% (791명) |
②인구 100~120만 시(4개) : 수원, 고양, 용인, 창원
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인적자원과
- 전화번호 031-228-2124