수원시 산하 지방 공기업 결산정보
(단위: 천원)
기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
수원시 상수도 | 2015 | 360,810,227 | 9,433,304 | 351,376,922 | 2.68% | 2,010,729 |
2016 | 363,807,591 | 4,893,652 | 358,913,938 | 1.36% | 3,644,291 | |
2017 | 369,483,527 | 2,293,914 | 367,189,612 | 0.62% | 2,382,920 | |
2018 | 375,232,924 | 3,283,888 | 371,949,036 | 0.88% | 483,653 | |
2019 | 435,128,355 | 3,219,970 | 431,908,385 | 0.74% | 3,050,678 | |
수원시 하수도 | 2015 | 858,392,511 | 5,340,730 | 853,051,780 | 0.62% | -23,183,402 |
2016 | 870,091,309 | 4,357,886 | 865,733,422 | 0.50% | -19,855,908 | |
2017 | 888,586,681 | 3,093,452 | 885,493,229 | 0.35% | -7,267,979 | |
2018 | 698,280,678 | 1,574,394 | 696,706,284 | 0.23% | 5,293,272 | |
2019 | 733,952,672 | 2,078,835 | 731,873,837 | 0.28% | 8,150,671 | |
수원시 공영개발 | 2015 | 257,493,996 | 30,124,332 | 227,369,663 | 13% | 15,471,568 |
2016 | 263,851,928 | 20,001,132 | 243,850,796 | 8% | 16,481,132 | |
2017 | 251,636,039 | 10,006,416 | 241,629,622 | 4% | 1,568,133 | |
2018 | 251,449,261 | 10,004,660 | 241,444,601 | 4% | -185,021 | |
2019 | 182,192,265 | 3,640 | 182,188,624 | 0% | -683,597 | |
수원도시공사 | 2015 | 2,357,479 | 1,553,775 | 803,704 | 193.3% | 0 |
2016 | 1,919,797 | 1,195,428 | 724,369 | 165.0% | 0 | |
2017 | 2,643,346 | 1,643,346 | 1,000,000 | 164.3% | 275,631 | |
2018 | 69.870.565 | 2,837,497 | 67,033,068 | 4.23% | -227,241 | |
2019 | 72.902.664 | 6,097,699 | 66,804,965 | 9.13% | -228,102 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-228-3895