기관별
(단위: 백만원)
구분 | 2019년 당초예산(A) | 2020년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|---|
총계 | 76,682 | 81,435 | 4,753 | 1.061 |
수원국제교류센터 | 2,094 | 1,575 | △519 | 0.75 |
수원시정연구원 | 6,522 | 6,217 | △305 | 0.95 |
수원시장학재단 | 855 | 1,642 | 787 | 1.92 |
수원청소년재단 | 20,761 | 19,496 | △1,265 | 0.93 |
수원문화재단 | 16,541 | 27,243 | 10,702 | 1.64 |
수원컨벤션센터 | 840 | 5,036 | 4,196 | 6 |
수원 FC | 9,884 | 9,344 | △540 | 0.945 |
수원시지속가능도시재단 | 19,185 | 10,882 | △8,303 | 0.57 |
재정현황
( '19년 결산 기준 / 단위 : 백만원)
구분 | 자산(A+B) | 부채(A) | 자본(B) | 자본대비 부채비율(A/B) | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 62,537 | 11,487 | 51,050 | 0.225 | |
출연 | 수원국제교류센터 | 1,805 | 1 | 1,804 | 0.0005 |
수원시정연구원 | 3,140 | 285 | 2,855 | 0.099 | |
수원시장학재단 | 30,733 | 121 | 30,612 | 0.0039 | |
수원청소년재단 | 8,616 | 858 | 7,758 | 0.11 | |
수원문화재단 | 9,587 | 6,158 | 3,429 | 1.79 | |
수원컨벤션센터 | 611 | 111 | 500 | 0.22 | |
수원 FC | 997 | 90 | 907 | 0.099 | |
수원시지속가능도시재단 | 7,048 | 3,863 | 3,185 | 1.21 |
예산현황
(단위 : 백만원)
구분 | 수입 예산 | 지출 예산 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업 수입 | 지원금 | 외부 차입 | 기타 수입 | 소계 | 사업비 | 부채 상환 | 기타 | 예비비 | ||
계 | 81,175 | 12,403 | 63,416 | 0 | 5,356 | 81,054 | 78,838 | 0 | 1,466 | 750 | |
출연 | 수원국제교류센터 | 2,917 | - | 2,094 | - | 823 | 2,917 | 2,609 | - | - | 308 |
수원시정연구원 | 6,217 | 959 | 4,371 | - | 887 | 6,217 | 6,217 | - | - | - | |
수원시장학재단 | 1,642 | 698 | 700 | - | 244 | 1,642 | 1,300 | - | - | 342 | |
수원청소년재단 | 20,761 | 4,281 | 16,480 | - | - | 20,761 | 19,287 | - | 1,374 | 100 | |
수원문화재단 | 27,243 | 84 | 25,159 | - | 2,000 | 27,243 | 27,243 | - | - | - | |
수원컨벤션센터 | 840 | - | 840 | - | - | 840 | 748 | - | 92 | - | |
수원 FC | 10,673 | 631 | 9,381 | - | 661 | 10,552 | 10,552 | - | - | - | |
수원시지속가능도시재단 | 10,882 | 5,750 | 4,391 | - | 741 | 10,882 | 10,882 | - | - | - |
지원금 세부 내역
(단위: 백만원)
공기업명 | 계 | 국가 지원금 | 지자체 지원금 | 기타 지원금(공공기관 등) |
---|---|---|---|---|
계 | 63,416 | 0 | 62,935 | 481 |
수원국제교류센터 | 2,094 | - | 2,094 | - |
수원시정연구원 | 4,371 | - | 4,371 | - |
수원시장학재단 | 700 | - | 700 | - |
수원청소년재단 | 16,480 | - | 16,480 | - |
수원문화재단 | 25,159 | - | 25,159 | - |
수원컨벤션센터 | 840 | - | 840 | - |
수원 FC | 9,381 | - | 8,900 | 481 |
수원시지속가능도시재단 | 4,391 | - | 4,391 | - |
예산현황
(단위: 백만원)
구분 | 지출예산 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국제교류센터 | 수원시정연구원 | 수원사랑 장학재단 | 청소년재단 | 수원문화재단 | 수원컨벤션센터 | 수원 FC | 수원시지속가능도시재단 | |
합 계 | 2,917 | 6,217 | 1,642 | 20,761 | 27,243 | 840 | 10,552 | 10,882 |
인건비 | 900 | 2,733 | 225 | 7,469 | 9,675 | 222 | 6,551 | 3,578 |
물건비 | 755 | 2,900 | 125 | 8,070 | 10,971 | 521 | 3,849 | 5,107 |
경상이전 | 844 | 546 | 950 | 3,748 | 6,043 | 86 | 95 | 2,087 |
자본지출 | 110 | 22 | - | 1,374 | 554 | 3 | 57 | 108 |
융자금 및 출자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
보전재원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
예비비 | 308 | - | 342 | 100 | - | 8 | - | - |
기타 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-228-3895