번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
360 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.3.24.) | 지역경제과 | 2025/03/24 | 3 |
359 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.3.14.) | 지역경제과 | 2025/03/14 | 7 |
358 | 2025년 2월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/03/06 | 7 |
357 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.3.4.) | 지역경제과 | 2025/03/04 | 17 |
356 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.2.24.) | 지역경제과 | 2025/02/24 | 26 |
355 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.2.14.) | 지역경제과 | 2025/02/14 | 67 |
354 | 2025년 1월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/02/05 | 20 |
353 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.2.4.) | 지역경제과 | 2025/02/04 | 22 |
352 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.1.24.) | 지역경제과 | 2025/01/24 | 25 |
351 | 2025년도 설 명절 영통구 성수품 물가조사(16개 품목)-2차 | 지역경제과 | 2025/01/22 | 14 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282