총 101건
[ 1/11 페이지 ]
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.08.01. ~ 2023.08.31. 기준] | 이보연 | 2023/09/04 | 234 | |
100 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.07.01. ~ 2023.07.31. 기준] | 이보연 | 2023/08/03 | 361 | |
99 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.06.01. ~ 2023.06.30. 기준] | 조원석 | 2023/07/04 | 463 | |
98 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.05.01. ~ 2023.05.31. 기준] | 조원석 | 2023/06/07 | 418 | |
97 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.04.01. ~ 2023.04.30. 기준] | 조원석 | 2023/05/02 | 578 | |
96 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.03.01. ~ 2023.03.31. 기준] | 조원석 | 2023/04/04 | 487 | |
95 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.02.01. ~ 2023.02.28. 기준] | 조원석 | 2023/03/13 | 428 | |
94 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.01.01. ~ 2023.01.31. 기준] | 조원석 | 2023/02/03 | 547 | |
93 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.12.01. ~ 2022.12.31. 기준] | 조원석 | 2023/02/03 | 337 | |
92 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.11.01. ~ 2022.11.30. 기준] | 조원석 | 2023/02/03 | 301 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 건축과
- 전화번호 031-228-2395