총 244건
[ 1/25 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
244 | 수원시 소비자물가 동향자료(2023. 5. 24.) | 안지영 | 2023/05/24 | 14 |
243 | 수원시 소비자물가 동향자료(2023. 5. 14.) | 안지영 | 2023/05/16 | 9 |
242 | 2023년 4월 소비자물가동향 | 안지영 | 2023/05/08 | 11 |
241 | 2023년 3월 소비자물가동향 | 안지영 | 2023/05/08 | 10 |
240 | 수원시 소비자물가 동향자료(2023. 5. 4.) | 안지영 | 2023/05/08 | 7 |
239 | 수원시 소비자물가 동향자료(2023. 4. 24.) | 안지영 | 2023/04/25 | 16 |
238 | 수원시 소비자물가 동향자료(2023. 4. 14.) | 안지영 | 2023/04/17 | 16 |
237 | 수원시 소비자물가 동향자료(2023. 4. 4.) | 안지영 | 2023/04/05 | 15 |
236 | 수원시 소비자물가 동향자료(2023. 3.24.) | 안지영 | 2023/03/24 | 12 |
235 | 2023년 2월 소비자물가동향 | 안지영 | 2023/03/24 | 13 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282