총 97건
[ 1/10 페이지 ]
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.04.01. ~ 2023.04.30. 기준] | 조원석 | 2023/05/02 | 271 | |
96 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.03.01. ~ 2023.03.31. 기준] | 조원석 | 2023/04/04 | 278 | |
95 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.02.01. ~ 2023.02.28. 기준] | 조원석 | 2023/03/13 | 264 | |
94 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.01.01. ~ 2023.01.31. 기준] | 조원석 | 2023/02/03 | 379 | |
93 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.12.01. ~ 2022.12.31. 기준] | 조원석 | 2023/02/03 | 200 | |
92 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.11.01. ~ 2022.11.30. 기준] | 조원석 | 2023/02/03 | 160 | |
91 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.10.01. ~ 2022.10.31. 기준] | 조원석 | 2023/02/03 | 135 | |
90 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.09.01. ~ 2022.09.30. 기준] | 조원석 | 2022/10/12 | 429 | |
89 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.08.01. ~ 2022.08.31. 기준] | 조원석 | 2022/09/06 | 477 | |
88 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2022.07.01. ~ 2022.07.31. 기준] | 조원석 | 2022/08/05 | 584 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 건축과
- 전화번호 031-228-2395