총 56건
[ 1/6 페이지 ]
번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|
56 | 재건축사업 추진현황(2023.03.27.) | 2023/03/27 | 206 |
55 | 자율주택정비사업 추진현황(23.02.22.기준) | 2023/02/22 | 112 |
54 | 가로주택정비사업 추진 현황(2023.02.17.기준) | 2023/02/17 | 204 |
53 | 재개발사업 추진 현황(2023.02.15. 기준) | 2023/02/15 | 339 |
52 | 재개발사업 추진현황(2022.11.02. 기준) | 2022/11/03 | 452 |
51 | 재건축사업 추진현황(2022.10.05.) | 2022/10/05 | 472 |
50 | 가로주택정비사업 추진 현황(2022.09.22.기준) | 2022/09/22 | 312 |
49 | 가로주택정비사업 추진 현황(2022.08.08.기준) | 2022/08/08 | 230 |
48 | 재개발사업 추진현황(2022.08.04. 기준) | 2022/08/04 | 384 |
47 | 가로주택정비사업 추진 현황(2022.06.10.기준) | 2022/06/10 | 340 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 도시정비과
- 전화번호 031-228-3499