| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 405 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.1.14.) | 지역경제과 | 2026/01/14 | 4 |
| 404 | 수원시 소비자물가 동향자료(2026.1.4.) | 지역경제과 | 2026/01/05 | 10 |
| 403 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.12.24.) | 지역경제과 | 2025/12/24 | 10 |
| 402 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.12.14.) | 지역경제과 | 2025/12/15 | 8 |
| 401 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.12.4.) | 지역경제과 | 2025/12/04 | 15 |
| 400 | 2025년 11월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/12/04 | 21 |
| 399 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.11.24.) | 지역경제과 | 2025/11/24 | 16 |
| 398 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.11.14.) | 지역경제과 | 2025/11/14 | 21 |
| 397 | 2025년 10월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/11/04 | 27 |
| 396 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.11.4.) | 지역경제과 | 2025/11/04 | 15 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-5191-3282