| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 78 | [정책] 2025년 4분기 정책 인권영향평가 | 2026/01/14 | 6 |
| 77 | [자치법규] 2025년 4분기 자치법규 인권영향평가 | 2026/01/14 | 4 |
| 76 | [정책] 2025년 3분기 정책 인권영향평가 | 2025/10/03 | 41 |
| 75 | [자치법규] 2025년 3분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/10/03 | 31 |
| 74 | [정책] 2025년 인권센터 투표소 인권영향평가 추진결과 | 2025/09/11 | 28 |
| 73 | [정책] 2025년 2분기 정책 인권영향평가 | 2025/07/01 | 74 |
| 72 | [자치법규] 2025년 2분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/07/01 | 57 |
| 71 | [정책] 2025년 1분기 정책 인권영향평가 | 2025/04/02 | 94 |
| 70 | [자치법규] 2025년 1분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/04/02 | 80 |
| 69 | [정책] 2024년 4분기 정책 인권영향평가 | 2025/01/06 | 94 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-5191-2617