총 314건
[ 1/32 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
314 | 2023.1분기~4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(도로교통관리사업소 자동차관리과) | 한인선 | 2023/12/01 | 5 |
313 | 2023.4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(수원시립미술관 미술관정책과) | 김인자 | 2023/10/12 | 48 |
312 | 2023년 1~9월 상품권 구매 및 사용 내역(장안구 경제교통과) | 김지혜 | 2023/10/12 | 41 |
311 | 2023년 9월 상품권 구매 및 사용 내역(영통구보건소 보건행정과) | 이예은 | 2023/10/10 | 55 |
310 | 2023년 9월 상품권 구매현황 공개(장안구보건소 보건행정과) | 정예진 | 2023/10/04 | 56 |
309 | 2023년 3분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(권선구 경제교통과) | 김경선 | 2023/09/26 | 60 |
308 | 2023년 3분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(권선구 호매실동) | 정선영 | 2023/09/25 | 54 |
307 | 2023년 상품권 구매 및 사용내역 (팔달구 경제교통과) | 임범우 | 2023/09/18 | 55 |
306 | 2023년 상품권 구매 및 사용내역 공개(도시안전통합센터) | 김세은 | 2023/07/14 | 135 |
305 | 2023년 6월 상품권 구매 및 사용 내역(영통구보건소 보건행정과) | 이예은 | 2023/07/10 | 114 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 전화번호 1899-3300