총 59건
[ 1/6 페이지 ]
번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|
59 | [자치법규] 2023년 3분기 자치법규 인권영향평가 | 2023/10/12 | 16 |
58 | [정책] 2023년 3분기 정책 인권영향평가 | 2023/10/12 | 17 |
57 | [자치법규] 2023년 2분기 자치법규 인권영향평가 | 2023/10/12 | 7 |
56 | [정책] 2023년 2분기 정책 인권영향평가 | 2023/10/12 | 7 |
55 | [정책] 2023년 1분기 정책 인권영향평가 | 2023/05/18 | 98 |
54 | [자치법규] 2023년 1분기 자치법규 인권영향평가 | 2023/05/18 | 44 |
53 | [자치법규] 2022년 자치법규 인권영향평가 실시결과 (종합) | 2023/02/20 | 95 |
52 | [정책] 2022년 정책 인권영향평가 실시결과 (4분기) | 2023/01/03 | 82 |
51 | [자치법규] 2022년 자치법규 인권영향평가 실시결과 (4분기) | 2023/01/03 | 32 |
50 | [정책] 2022년 정책 인권영향평가 실시결과 (3분기) | 2023/01/03 | 28 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-228-2616