번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
372 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.6.24.) | 지역경제과 | 2025/06/24 | 5 |
371 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.6.14.) | 지역경제과 | 2025/06/18 | 5 |
370 | 2025년 5월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/06/04 | 16 |
369 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.6.4.) | 지역경제과 | 2025/06/04 | 8 |
368 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.5.24.) | 지역경제과 | 2025/05/26 | 11 |
367 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.5.14.) | 지역경제과 | 2025/05/14 | 13 |
366 | 2025년 4월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/05/02 | 18 |
365 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.5.4.) | 지역경제과 | 2025/05/02 | 14 |
364 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.4.24.) | 지역경제과 | 2025/04/24 | 13 |
363 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.4.14.) | 지역경제과 | 2025/04/15 | 20 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282