번호 | 제목 | 작성자명 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
17337 | 수원시, 모바일 전자고지 확대 후 6월 자동차세 징수액 전년보다 34억 원 늘었다 | 공보관 | 세정과 | 2025/07/03 | 23 |
17336 | 수원시, 새빛톡톡 개시 2주년 감사이벤트 | 공보관 | 시민소통과 | 2025/07/03 | 34 |
17335 | 수원시, 노후 경유차 조기폐차 보조금 지원… 960대 대상 | 공보관 | 기후에너지과 | 2025/07/03 | 28 |
17334 | 수원시, 무허가 환경오염물질 배출시설 점검 | 공보관 | 환경정책과 | 2025/07/03 | 22 |
17333 | 수원시, 2025 수원도시건축문화제 서포터즈 발대식 | 공보관 | 도시디자인단 | 2025/07/03 | 29 |
17332 | 수원시, ‘탑동 이노베이션밸리 토지공급계획’ 승인… 수원 경제자유구역 향해 나아간다 | 공보관 | 도시개발과 | 2025/07/02 | 89 |
17331 | 이재준 수원시장, “수원시 청소년보호위원회가 청소년을 위한 사업을 적극적으로 발굴해 달라” | 공보관 | 청년청소년과 | 2025/07/02 | 54 |
17330 | ‘싱크홀 제로’ 목표 세운 수원시, 대형공사장 주변 GPR 탐사 강화한다 | 공보관 | 건설정책과 | 2025/07/02 | 93 |
17329 | 수원 매산동 일원이 확 달라졌습니다! | 공보관 | 도시재생과 | 2025/07/02 | 120 |
17328 | 수원시, ‘다시, 행궁’ 사업으로 경기더드림 도시재생 공모 선정 | 공보관 | 도시재생과 | 2025/07/02 | 96 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공보관
- 전화번호 031-5191-2645