| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 383 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.9.14.) | 지역경제과 | 2025/09/15 | 2 |
| 382 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.9.4.) | 지역경제과 | 2025/09/04 | 6 |
| 381 | 2025년 8월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/09/04 | 5 |
| 380 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.8.24.) | 지역경제과 | 2025/08/25 | 13 |
| 379 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.8.14.) | 지역경제과 | 2025/08/14 | 12 |
| 378 | 2025년 7월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2025/08/05 | 19 |
| 377 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.8.4.) | 지역경제과 | 2025/08/04 | 15 |
| 376 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.7.24.) | 지역경제과 | 2025/07/24 | 16 |
| 375 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.7.14.) | 지역경제과 | 2025/07/14 | 16 |
| 374 | 수원시 소비자물가 동향자료(2025.7.4.) | 지역경제과 | 2025/07/04 | 20 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-5191-3282