번호 | 제목 | 작성자명 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1462 | 2025년 2분기 민원사무편람(보건소 보건행정과 감염병관리과) | 황승신 | 보건행정팀 | 2025/07/04 | 2 |
1461 | 2025년 2분기 민원사무편람(여성가족국 여성정책과) | 서윤정 | 여성권익지원팀 | 2025/07/04 | 3 |
1460 | 2025년 2분기 민원사무편람(농업기술센터 농업기술과) | 전새로나 | 지도기획팀 | 2025/07/04 | 2 |
1459 | 2025년 2분기 민원사무편람(여성가족국 아동돌봄과) | 한지혜 | 아동친화정책팀 | 2025/07/04 | 3 |
1458 | 2025년 2분기 민원사무편람(영통구 종합민원과) | 이은지 | 민원팀 | 2025/07/04 | 2 |
1457 | 2025년 2분기 민원사무편람(보건소 건강관리과) | 남지은 | 지역보건팀 | 2025/07/03 | 2 |
1456 | 2025년 2분기 민원사무편람(하수관리과) | 장우성 | 하수정비팀 | 2025/07/03 | 3 |
1455 | 2025년 2분기 민원사무편람(정자2동) | 이혜민 | 행정민원팀 | 2025/07/03 | 3 |
1454 | 2025년 2분기 민원사무편람(기후에너지과) | 정지우 | 기후변화정책팀 | 2025/07/03 | 5 |
1453 | 2025년 2분기 민원사무편람(안전교통국 건설정책과) | 김지선 | 건설정책팀 | 2025/07/02 | 8 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 혁신민원과
- 전화번호 031-5191-3002