번호 | 제목 | 작성자명 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1343 | 2024년 4분기 민원사무편람(박물관사업소) | 박한빛나 | 운영팀 | 2025/01/09 | 9 |
1342 | 2024년 4분기 민원사무편람(보건소 건강관리과) | 신창현 | 지역보건팀 | 2025/01/08 | 8 |
1341 | 2024년 4분기 혁신민원과 민원편람 | 조인영 | 통합민원팀 | 2025/01/08 | 8 |
1340 | 2024년 4분기 민원사무편람(권선구 종합민원과) | 홍새히 | 민원팀 | 2025/01/08 | 8 |
1339 | 2024년 4분기 민원사무편람(보건소 보건행정과·감염병관리과) | 권재원 | 보건행정팀 | 2025/01/08 | 10 |
1338 | 2024년 4분기 민원사무편람(생명산업과) | 김기미 | 농업정책팀 | 2025/01/08 | 6 |
1337 | 2024년 4분기 민원사무편람(영통구 경제교통과) | 김도윤 | 지역경제팀 | 2025/01/08 | 8 |
1336 | 2024년 4분기 민원사무편람_농업기술과 | 원숙희 | 지도기획팀 | 2025/01/08 | 8 |
1335 | 2024년 4분기 민원사무편람 (권선1동) | 문세영 | 행정민원팀 | 2025/01/08 | 9 |
1334 | 2024년 4분기 민원사무편람(팔달구 인계동) | 안다영 | 행정민원팀 | 2025/01/07 | 7 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 혁신민원과
- 전화번호 031-228-3002