번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|
69 | [정책] 2024년 4분기 정책 인권영향평가 | 2025/01/06 | 14 |
68 | [자치법규] 2024년 4분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/01/06 | 13 |
67 | [정책] 2024년 3분기 정책 인권영향평가 | 2024/10/07 | 61 |
66 | [자치법규] 2024년 3분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/10/07 | 43 |
65 | [정책] 2024년 2분기 정책 인권영향평가 | 2024/07/03 | 85 |
64 | [자치법규] 2024년 2분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/07/03 | 67 |
63 | [정책] 2024년 1분기 정책 인권영향평가 | 2024/04/02 | 113 |
62 | [자치법규] 2024년 1분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/04/02 | 87 |
61 | [정책] 2023년 4분기 정책 인권영향평가 | 2024/01/03 | 123 |
60 | [자치법규] 2023년 4분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/01/03 | 84 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-228-2617