번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.09.01.~2024.09.30.] | 이지연 | 2024/10/04 | 71 | |
113 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.08.01.~2024.08.31.] | 이지연 | 2024/09/06 | 172 | |
112 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.07.01.~2024.07.31.] | 이지연 | 2024/08/08 | 241 | |
111 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.06.01. ~ 2024.06.30.] | 이보연 | 2024/07/02 | 333 | |
110 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.05.01. ~ 2024.05.31.] | 이보연 | 2024/06/04 | 287 | |
109 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.04.01. ~ 2024.04.30.] | 이보연 | 2024/05/01 | 341 | |
108 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.03.01. ~ 2024.03.31.] | 이보연 | 2024/04/02 | 340 | |
107 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.02.01. ~ 2024.02.29.] | 이보연 | 2024/03/05 | 373 | |
106 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2024.01.01. ~ 2024.01.31. 기준] | 김건호 | 2024/02/02 | 383 | |
105 | 수원시 건축허가(허가/착공/사용승인)현황 [2023.12.01. ~ 2023.12.31. 기준] | 이보연 | 2024/01/03 | 459 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 건축과
- 전화번호 031-228-2395