번호 | 제목 | 작성자명 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1286 | 2024년 3분기 민원편람(영통구 영통2동) | 김수진 | 행정민원팀 | 2024/10/14 | 52 |
1285 | 2024년 3분기 민원사무편람(도시정비과) | 김민지 | 도시정비계획팀 | 2024/09/30 | 36 |
1284 | 2024년 3분기 민원사무편람(권선구 호매실동) | 이은진 | 행정민원팀 | 2024/09/26 | 19 |
1283 | 2024년 3분기 민원사무편람(영통구 경제교통과) | 김도윤 | 지역경제팀 | 2024/09/25 | 23 |
1282 | 2024년 3분기 민원사무편람(입북동) | 함태이 | 행정민원팀 | 2024/09/24 | 14 |
1281 | 2024년 3분기 민원사무편람(영통구 세무1과) | 박유진 | 시세팀 | 2024/09/24 | 22 |
1280 | 2024년 3분기 민원사무편람(망포1동) | 임서혜 | 행정민원팀 | 2024/09/24 | 18 |
1279 | 2024년 3분기 민원사무편람(영통구 원천동) | 위정은 | 행정민원팀 | 2024/09/24 | 13 |
1278 | 2024년 3분기 민원사무 편람(영통구 안전건설과) | 김** | 도시안전팀 | 2024/09/24 | 18 |
1277 | 2024년 3분기 민원사무편람(영통구 가정복지과) | 백인수 | 가정복지팀 | 2024/09/24 | 15 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 혁신민원과
- 전화번호 031-228-3002