| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2024년 제2회 제안심사 결과 | 권지은 | 2024/06/27 | 527 |
| 22 | 2024년 제1회 제안심사 결과 | 권지은 | 2024/04/24 | 266 |
| 21 | 2023년 제5회 제안심사 결과 | 권지은 | 2023/12/19 | 298 |
| 20 | 2023년 제4회 제안심사 결과 | 권지은 | 2023/12/01 | 234 |
| 19 | 2023년 제3회 제안심사 결과 | 권지은 | 2023/12/01 | 196 |
| 18 | 2023년 제2회 제안심사 결과 | 권지은 | 2023/06/20 | 453 |
| 17 | 2023년 제1회 제안심사 결과 | 권지은 | 2023/02/07 | 476 |
| 16 | 2022년 제5회 제안심사 결과 | 권지은 | 2022/12/28 | 375 |
| 15 | 2021년 제5회 제안심사 결과 | 윤이 | 2021/12/20 | 610 |
| 14 | 2021년 제4회 제안심사 결과 | 윤이 | 2021/08/16 | 479 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 시민소통과
- 전화번호 031-5191-3257