번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
338 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.12.4.) | 지역경제과 | 2024/12/04 | 3 |
337 | 2024년 11월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2024/12/04 | 4 |
336 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.11.24.) | 지역경제과 | 2024/11/25 | 10 |
335 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.11.14.) | 지역경제과 | 2024/11/14 | 14 |
334 | 2024년 10월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2024/11/05 | 26 |
333 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.11.4.) | 지역경제과 | 2024/11/04 | 9 |
332 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.10.24.) | 지역경제과 | 2024/10/24 | 18 |
331 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.10.14.) | 지역경제과 | 2024/10/14 | 19 |
330 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.10.4.) | 지역경제과 | 2024/10/04 | 24 |
329 | 2024년 9월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2024/10/04 | 17 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282