번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33545 | 2025-09-15 | 천*철 | 경상남도 거제시 옥**** | 한글 | 1 | 접수 |
33544 | 2025-09-15 | 엄*경 | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 2 | 접수 |
33543 | 2025-09-15 | 주*영 | 서울특별시 강남구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
33542 | 2025-09-15 | 박*하 | 인천광역시 남동구 **** | 중국어 | 4 | 접수 |
33541 | 2025-09-15 | 박*하 | 인천광역시 남동구 **** | 일본어 | 4 | 접수 |
33540 | 2025-09-15 | 박*하 | 인천광역시 남동구 **** | 영어 | 4 | 접수 |
33539 | 2025-09-15 | 박*하 | 인천광역시 남동구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
33538 | 2025-09-15 | 박*만 | 광주광역시 광산구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
33537 | 2025-09-15 | 황*리 | 충청남도 천안시 서**** | 한글 | 1 | 접수 |
33536 | 2025-09-15 | 이*문 | 서울특별시 은평구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834