번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33235 | 2025-07-01 | 이*영 | 강원특별자치도 원주**** | 한글 | 2 | 접수 |
33234 | 2025-07-01 | 배*오 | 경기도 고양시 덕양**** | 한글 | 4 | 접수 |
33233 | 2025-07-01 | 김** | 경상북도 성주군 성**** | 한글 | 1 | 접수 |
33232 | 2025-06-30 | 곽* | 충청남도 아산시 배**** | 한글 | 1 | 접수 |
33231 | 2025-06-30 | 문*미 | 경기도 군포시 산본**** | 한글 | 1 | 접수 |
33230 | 2025-06-29 | 전*진 | 대구광역시 중구 대**** | 한글 | 4 | 접수 |
33229 | 2025-06-29 | 이*주 | 경상남도 창원시 마**** | 한글 | 1 | 접수 |
33228 | 2025-06-27 | 홍*림 | 제주특별자치도 서귀**** | 한글 | 3 | 접수 |
33227 | 2025-06-27 | 김*연 | 경기도 오산시 수청**** | 중국어 | 4 | 접수 |
33226 | 2025-06-27 | 오*환 | 경기도 오산시 수청**** | 일본어 | 4 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-2415