번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32629 | 2025-02-17 | 박*민 | 서울특별시 양천구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32628 | 2025-02-17 | 김*성 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
32627 | 2025-02-17 | 홍*수 | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 4 | 접수 |
32626 | 2025-02-17 | 정*봉 | 강원특별자치도 속초**** | 한글 | 1 | 접수 |
32625 | 2025-02-17 | 김*균 | 인천광역시 서구 용**** | 한글 | 1 | 접수 |
32624 | 2025-02-17 | 심*희 | 경상남도 함안군 가**** | 한글 | 1 | 접수 |
32623 | 2025-02-17 | 오*희 | 경기도 파주시 심학**** | 한글 | 1 | 접수 |
32622 | 2025-02-17 | 이*수 | 경상북도 포항시 북**** | 한글 | 1 | 접수 |
32621 | 2025-02-17 | 이*민 | 서울특별시 영등포구**** | 한글 | 1 | 접수 |
32620 | 2025-02-16 | 김*현 | 서울특별시 송파구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834