번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33082 | 2025-05-23 | 지*한 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 2 | 접수 |
33081 | 2025-05-23 | 박*희 | 경상북도 안동시 강**** | 한글 | 2 | 접수 |
33080 | 2025-05-22 | 김*수 | 대구광역시 남구 대**** | 한글 | 1 | 접수 |
33079 | 2025-05-22 | 김*영 | 경상남도 창원시 마**** | 한글 | 1 | 접수 |
33078 | 2025-05-22 | 남*숙 | 강원특별자치도 원주**** | 한글 | 1 | 접수 |
33077 | 2025-05-21 | 최** | 전라남도 목포시 삼**** | 한글 | 1 | 접수 |
33076 | 2025-05-21 | 정*진 | 충청남도 홍성군 홍**** | 한글 | 1 | 접수 |
33075 | 2025-05-21 | 김*삼 | 인천광역시 서구 청**** | 한글 | 1 | 접수 |
33074 | 2025-05-20 | 이*은 | 대전광역시 유성구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
33073 | 2025-05-20 | 강*민 | 대구광역시 수성구 **** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-2415