번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
30845 | 2023-10-01 | 이*희 | 대구광역시 수성구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
30844 | 2023-10-01 | 송*선 | 경기도 시흥시 대은**** | 한글 | 1 | 접수 |
30843 | 2023-10-01 | 강*구 | 경기도 화성시 병점**** | 한글 | 1 | 접수 |
30842 | 2023-10-01 | 이*연 | 경기도 하남시 위례**** | 한글 | 1 | 접수 |
30841 | 2023-09-30 | 최*희 | 경기도 용인시 기흥**** | 한글 | 2 | 접수 |
30840 | 2023-09-30 | 신*호 | 강원특별자치도 영월**** | 한글 | 1 | 접수 |
30839 | 2023-09-29 | 박*언 | 경기도 용인시 수지**** | 한글 | 1 | 접수 |
30838 | 2023-09-29 | 박*연 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 4 | 접수 |
30837 | 2023-09-29 | 임*리 | 경기도 수원시 권선**** | 한글 | 1 | 접수 |
30836 | 2023-09-29 | 김*아 | 대전광역시 유성구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-2441