번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32000 | 2024-09-06 | 맹*정 | 경기도 용인시 기흥**** | 한글 | 1 | 접수 |
31999 | 2024-09-06 | 황*은 | 서울특별시 강북구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
31998 | 2024-09-06 | 황*은 | 서울특별시 강북구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
31997 | 2024-09-06 | 백*경 | 서울특별시 송파구 **** | 한글 | 3 | 접수 |
31996 | 2024-09-06 | 박*경 | 경기도 안성시 공도**** | 한글 | 1 | 접수 |
31995 | 2024-09-05 | 양*영 | 경상남도 거제시 거**** | 한글 | 1 | 접수 |
31994 | 2024-09-04 | 김*란 | 인천광역시 부평구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
31993 | 2024-09-04 | 김*영 | 서울특별시 관악구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
31992 | 2024-09-04 | 김*정 | 강원특별자치도 춘천**** | 한글 | 4 | 접수 |
31991 | 2024-09-04 | 김*정 | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 4 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834