번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
30428 | 2023-05-31 | 이*선 | 서울특별시 서대문구**** | 한글 | 2 | 접수 |
30427 | 2023-05-31 | 정*수 | 대구광역시 동구 송**** | 한글 | 1 | 접수 |
30426 | 2023-05-31 | 정*수 | 대구광역시 동구 송**** | 한글 | 1 | 접수 |
30425 | 2023-05-30 | 유* | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 4 | 접수 |
30424 | 2023-05-30 | 손*유 | 경상남도 김해시 율**** | 한글 | 1 | 접수 |
30423 | 2023-05-30 | 김*우 | 전라남도 나주시 대**** | 한글 | 2 | 접수 |
30422 | 2023-05-30 | 문*수 | 세종특별자치시 마음**** | 한글 | 1 | 접수 |
30421 | 2023-05-30 | 박*정 | 경기도 용인시 기흥**** | 영어 | 2 | 접수 |
30420 | 2023-05-30 | 오*림 | 강원도 강릉시 선수**** | 한글 | 1 | 접수 |
30419 | 2023-05-29 | 김*훈 | 인천광역시 서구 청**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-2441