번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33555 | 2025-09-18 | 이*아 | 경기도 의정부시 금**** | 한글 | 2 | 접수 |
33554 | 2025-09-17 | 주*훈 | 서울특별시 광진구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
33553 | 2025-09-17 | 이*숙 | 광주광역시 북구 양**** | 한글 | 1 | 접수 |
33552 | 2025-09-17 | 최*래 | 경기도 평택시 죽백**** | 한글 | 1 | 접수 |
33551 | 2025-09-16 | 김*주 | 경기도 구리시 아차**** | 한글 | 1 | 접수 |
33550 | 2025-09-16 | 홍*진 | 충청북도 청주시 상**** | 한글 | 1 | 접수 |
33549 | 2025-09-16 | 변*영 | 경상남도 거제시 사**** | 한글 | 1 | 접수 |
33548 | 2025-09-16 | 도*주 | 경기도 화성시 동탄**** | 한글 | 4 | 접수 |
33547 | 2025-09-16 | 이*욱 | 부산광역시 남구 황**** | 한글 | 1 | 접수 |
33546 | 2025-09-16 | 김*나 | 부산광역시 기장군 **** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834