번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32966 | 2025-04-28 | 김*진 | 서울특별시 양천구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
32965 | 2025-04-28 | 최*자 | 경상북도 포항시 북**** | 한글 | 1 | 접수 |
32964 | 2025-04-28 | 김*락 | 대전광역시 서구 월**** | 한글 | 2 | 접수 |
32963 | 2025-04-28 | 이** | 경기도 용인시 처인**** | 중국어 | 1 | 접수 |
32962 | 2025-04-28 | 장*주 | 전북특별자치도 익산**** | 한글 | 1 | 접수 |
32961 | 2025-04-28 | 이*옥 | 경기도 부천시 원미**** | 한글 | 1 | 접수 |
32960 | 2025-04-27 | 박*환 | 충청북도 제천시 내**** | 한글 | 2 | 접수 |
32959 | 2025-04-26 | 정*희 | 서울특별시 관악구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32958 | 2025-04-26 | 정승* | 서울특별시 관악구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32957 | 2025-04-25 | 관광* | 부산광역시 연제구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834