번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
31058 | 2023-12-06 | 이*열 | 충청남도 천안시 서**** | 한글 | 2 | 접수 |
31057 | 2023-12-06 | 신*수 | 충청남도 천안시 서**** | 한글 | 1 | 접수 |
31056 | 2023-12-05 | 박*웅 | 충청남도 천안시 서**** | 한글 | 1 | 접수 |
31055 | 2023-12-05 | 정*순 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 2 | 발송 |
31054 | 2023-12-03 | 변*선 | 전라북도 익산시 배**** | 한글 | 2 | 발송 |
31053 | 2023-12-02 | 이*우 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 발송 |
31052 | 2023-12-02 | 이*우 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 발송 |
31051 | 2023-12-01 | 정*영 | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 2 | 발송 |
31050 | 2023-12-01 | 주*원 | 경기도 안산시 단원**** | 한글 | 1 | 발송 |
31049 | 2023-11-30 | 박*연 | 부산광역시 연제구 **** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834