| 번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33957 | 2026-01-20 | 김*락 | 부산광역시 동래구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
| 33956 | 2026-01-20 | 이*희 | 부산광역시 부산진구**** | 한글 | 4 | 접수 |
| 33955 | 2026-01-19 | 박*민 | 경상남도 진주시 초**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 33954 | 2026-01-19 | 이*래 | 서울특별시 서초구 **** | 한글 | 2 | 발송 |
| 33953 | 2026-01-19 | 정*훈 | 경기도 화성시 효행**** | 중국어 | 1 | 발송 |
| 33952 | 2026-01-19 | 정*훈 | 경기도 화성시 효행**** | 일본어 | 1 | 발송 |
| 33951 | 2026-01-19 | 윤*나 | 경기도 화성시 효행**** | 영어 | 1 | 발송 |
| 33950 | 2026-01-19 | 정*훈 | 경기도 화성시 효행**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 33949 | 2026-01-18 | 선*진 | 경기도 안양시 만안**** | 일본어 | 3 | 발송 |
| 33948 | 2026-01-17 | 김*정 | 경기도 고양시 일산**** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834